| Anno | Euro |
|---|---|
| 1 | −83.700 € |
| 2 | −55.300 € |
| 3 | −26.900 € |
| 4 | +1.500 € |
| 5 | +29.900 € |
| 6 | +58.300 € |
| 7 | +86.700 € |
| 8 | +115.100 € |
| 9 | +143.500 € |
| 10 | +171.900 € |
| 11 | +200.300 € |
| 12 | +228.700 € |
| 13 | +257.100 € |
| 14 | +285.500 € |
| 15 | +313.900 € |
| 16 | +342.300 € |
| 17 | +370.700 € |
| 18 | +399.100 € |
| 19 | +427.500 € |
| 20 | +455.900 € |
Metà alla firma, 56.050 €, e metà alla consegna dell’impianto.
Il materiale è disponibile in magazzino oggi.